


| 30600/31300 series | ||||
| Model | d mm | D mm | H mm | W kg |
| 30615 | 75 | 135 | 44.5 | 2.57 |
| 30615/YB2 | 75 | 135 | 44 | 2.6 |
| 30615/YA | 75 | 135 | 44 | 2.66 |
| 30615/HC | 75 | 135 | 44 | 2.65 |
| 31311 | 55 | 120 | 29 | 1.56 |
| 31311/YB2 | 55 | 120 | 31.5 | 1.55 |
| 31311/YA | 55 | 120 | 31.5 | 0 |
| 31313 | 65 | 140 | 33 | 2.37 |
| 31313/YB2 | 65 | 140 | 36 | 2.39 |
| 31313/S0 | 65 | 140 | 36 | 2.46 |






WhatsApp us