


| Model | d mm | D mm | H mm | W kg | Dynamic | Static |
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 0.019 | 4550 | 4550 |
| 6001 | 12 | 38 | 8 | 0.022 | 5100 | 2400 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 0.03 | 5600 | 2850 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 0.04 | 6800 | 6800 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 0.069 | 9400 | 9400 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 0.08 | 10100 | 10100 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 0.116 | 13200 | 13200 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 0.155 | 16000 | 16000 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 0.185 | 16800 | 16800 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 0.231 | 21000 | 21000 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 0.25 | 21800 | 21800 |
WhatsApp us