

Bearing Composition:
Tapered roller bearings are separated bearings, and the inner and outer rings of the bearings have tapered raceways. This kind of bearing is divided into single row, double row and four row tapered roller bearings and other different structural types according to the number of rows of rollers installed.
Single row tapered roller bearings can bear radial loads and single direction axial loads. When the bearing bears radial load, an axial component will be generated, so it needs another bearing that can bear the axial force in the opposite direction to balance it.
The outer ring (or inner ring) of a double row tapered roller bearing is a whole. The small end faces of the two inner rings (or outer rings) are similar, and there is an interval ring in the middle. The clearance is adjusted by the thickness of the interval ring, and the thickness of the interval ring can also be used to adjust the pre-interference of double row tapered roller bearings.
Four row tapered roller bearings, this kind of bearing performance and double row tapered roller bearings are basically the same, but than double row tapered roller bearings bear greater radial load, the limit speed is slightly lower, mainly used in heavy machinery.

Single Row Tapered Roller Bearings

Double Row Tapered Roller Bearings

Four Row Tapered Roller Bearings
Size range:
| Single row tapered roller bearings: | Double row tapered roller bearings: | Four row tapered roller bearings: |
| Inner diameter size range: 20mm ~ 1270mm | Inner diameter size range: 38mm ~ 1560mm | Inner diameter range: 130mm ~ 1600mm |
| Outer diameter size range: 40mm ~ 1465mm | Outer diameter size range: 70mm ~ 1800mm | Outer diameter size range: 200mm ~ 2000mm |
| Width: 15mm to 240mm | Width size range: 50mm ~ 460mm | Width range: 150mm ~ 1150mm |
| 30300 series | ||||
| Model | d mm | D mm | H mm | W kg |
| 30302 | 15 | 42 | 14.5 | 0.093 |
| 30303 | 17 | 47 | 15.5 | 0.13 |
| 30304 | 20 | 52 | 16.5 | 0.165 |
| 30305 | 25 | 62 | 18.5 | 0.263 |
| 30306 | 30 | 72 | 21 | 0.387 |
| 30307 | 35 | 80 | 23 | 0.515 |
| 30308 | 40 | 90 | 25.5 | 0.747 |
| 30309 | 45 | 100 | 27.5 | 0.984 |
| 30310 | 50 | 110 | 29.5 | 1.28 |
| 30311 | 55 | 120 | 32 | 1.63 |
| 30312 | 60 | 130 | 34 | 1.99 |
| 30313 | 65 | 140 | 36.5 | 2.44 |
| 30314 | 70 | 150 | 38.5 | 2.98 |
| 30315 | 75 | 160 | 40.5 | 3.57 |









