


| Product Name:Bearings YOCH 6305 6304 6303 6302 6301 Deep Groove Ball Bearing 6305 | ||||||
| Bearings Feature:1.Long Life Span 2.High Roating Speed&Low Noise | ||||||
| Model | d mm | D mm | H mm | W kg | Dynamic | Static |
| 6300 | 10 | 35 | 11 | 0.053 | 8200 | 8200 |
| 6301 | 12 | 37 | 12 | 0.06 | 9750 | 9700 |
| 6302 | 15 | 42 | 13 | 0.082 | 11400 | 11400 |
| 6303 | 17 | 47 | 14 | 0.115 | 13600 | 13600 |
| 6304 | 20 | 52 | 15 | 0.142 | 15900 | 15900 |
| 6305 | 25 | 62 | 17 | 0.232 | 23600 | 20600 |
| 6306 | 30 | 72 | 19 | 0.346 | 26700 | 26700 |
| 6307 | 35 | 80 | 21 | 0.457 | 33500 | 33500 |
| 6308 | 40 | 90 | 23 | 0.639 | 40700 | 40500 |
| 6309 | 45 | 100 | 25 | 0.837 | 53000 | 53000 |
| 6310 | 50 | 110 | 27 | 1.082 | 62000 | 62000 |
| 6311 | 55 | 120 | 29 | 1.367 | 71600 | 71500 |
| 6312 | 60 | 130 | 31 | 1.71 | 82000 | 82000 |
| 6313 | 65 | 40 | 33 | 2.1 | 92700 | 92500 |
| 6314 | 70 | 150 | 35 | 2.55 | 104000 | 104000 |
| 6315 | 75 | 160 | 37 | 3.05 | 113000 | 113000 |






| Product Name:Bearings YOCH 6305 6304 6303 6302 6301 Deep Groove Ball Bearing 6305 | ||||||
| Bearings Feature:1.Long Life Span 2.High Roating Speed&Low Noise | ||||||
| Model | d mm | D mm | H mm | W kg | Dynamic | Static |
| 6300 | 10 | 35 | 11 | 0.053 | 8200 | 8200 |
| 6301 | 12 | 37 | 12 | 0.06 | 9750 | 9700 |
| 6302 | 15 | 42 | 13 | 0.082 | 11400 | 11400 |
| 6303 | 17 | 47 | 14 | 0.115 | 13600 | 13600 |
| 6304 | 20 | 52 | 15 | 0.142 | 15900 | 15900 |
| 6305 | 25 | 62 | 17 | 0.232 | 23600 | 20600 |
| 6306 | 30 | 72 | 19 | 0.346 | 26700 | 26700 |
| 6307 | 35 | 80 | 21 | 0.457 | 33500 | 33500 |
| 6308 | 40 | 90 | 23 | 0.639 | 40700 | 40500 |
| 6309 | 45 | 100 | 25 | 0.837 | 53000 | 53000 |
| 6310 | 50 | 110 | 27 | 1.082 | 62000 | 62000 |
| 6311 | 55 | 120 | 29 | 1.367 | 71600 | 71500 |
| 6312 | 60 | 130 | 31 | 1.71 | 82000 | 82000 |
| 6313 | 65 | 40 | 33 | 2.1 | 92700 | 92500 |
| 6314 | 70 | 150 | 35 | 2.55 | 104000 | 104000 |
| 6315 | 75 | 160 | 37 | 3.05 | 113000 | 113000 |
WhatsApp us