


| deep groove ball bearing RMS8 | ||||||
| Bearings Feature:1.Long Life Span 2.High Roating Speed&Low Noise | ||||||
| Model | d mm | D mm | H mm | W kg | Dynamic | Static |
| 605 | 5 | 14 | 5 | 0.004 | 1330 | 505 |
| 606 | 6 | 17 | 6 | 0.006 | 2190 | 865 |
| 607 | 7 | 19 | 6 | 0.008 | 2240 | 910 |
| 608 | 8 | 22 | 7 | 0.012 | 3350 | 1400 |
| 609 | 9 | 24 | 7 | 0.016 | 3400 | 1450 |
| 624 | 4 | 13 | 5 | 0.005 | 1310 | 490 |
| 625 | 5 | 16 | 5 | 0.006 | 1760 | 680 |
| 626 | 6 | 19 | 6 | 0.008 | 2340 | 885 |
| 627 | 7 | 22 | 7 | 0.013 | 3350 | 1440 |
| 628 | 8 | 24 | 8 | 0.017 | 4000 | 1590 |
| 629 | 9 | 26 | 8 | 0.002 | 4550 | 1970 |
| 634 | 4 | 16 | 5 | 0.008 | 1760 | 680 |
| 635 | 5 | 19 | 6 | 0.009 | 2340 | 885 |
| 638 | 8 | 28 | 9 | 0.032 | 4550 | 1970 |






WhatsApp us