


| 31300/32000 series | ||||
| Model | d mm | D mm | H mm | W kg |
| 31311 | 55 | 120 | 29 | 1.56 |
| 31311/YB2 | 55 | 120 | 31.5 | 1.55 |
| 31311/YA | 55 | 120 | 31.5 | 0 |
| 31313 | 65 | 140 | 33 | 2.37 |
| 31313/YB2 | 65 | 140 | 36 | 2.39 |
| 31313/S0 | 65 | 140 | 36 | 2.46 |
| 32005 | 25 | 47 | 15 | 0.11 |
| 32005YA | 25 | 47 | 15 | 0.11 |
| 32005JR | 25 | 47 | 15 | 0.118 |
| 32007X2 | 35 | 62 | 17 | 0.21 |
| 32007 | 35 | 62 | 18 | 0.224 |
| 32007X1/YB | 35 | 65 | 18 | 0.251 |
| 32007X1 | 35 | 65 | 18 | 0.229 |
| 32007JR | 35 | 62 | 18 | 0.231 |
| 32009X2 | 45 | 75 | 19 | 0.32 |






WhatsApp us